2012年江油至广元火车时刻表
| 江油火车时刻表(江油方向) | ||||
| 车次-车型 | 广元发时 | 江油到时 | 运行时间 | 参考票价 |
| K5快速 | 0:16 | 2:45 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| 1717/1720普快 | 0:48 | 3:19 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| K257快速 | 0:56 | 3:30 | 2小时34分 | 硬座25元 |
| K208/K205快速 | 3:15 | 5:48 | 2小时33分 | 硬座25元 |
| K1060/K1057快速 | 5:25 | 7:56 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| K961快速 | 6:15 | 8:44 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K282/K283快速 | 6:29 | 9:00 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| K879快速 | 6:50 | 9:18 | 2小时28分 | 硬座25元 |
| K388/K385快速 | 7:42 | 10:11 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K869快速 | 8:20 | 10:49 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K858/K855快速 | 9:02 | 11:31 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K454/K451快速 | 10:03 | 12:34 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| L646/L647 | 12:28 | 14:57 | 2小时29分 | |
| K9394/K9391快速 | 12:44 | 15:07 | 2小时23分 | 硬座14元 |
| 1485普快 | 12:47 | 15:18 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| L654/L655 | 12:57 | 15:41 | 2小时44分 | |
| K9457快速 | 13:10 | 16:03 | 2小时53分 | 硬座25元 |
| K290/K291快速 | 14:02 | 16:39 | 2小时37分 | 硬座25元 |
| L968/L965 | 14:50 | 17:19 | 2小时29分 | |
| K245/K248快速 | 17:02 | 19:30 | 2小时28分 | 硬座25元 |
| K392/K389快速 | 23:39 | 2:10 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| K1363快速 | 23:59 | 2:30 | 2小时31分 | 硬座25元 |
| 江油火车时刻表(广元方向) | ||||
| 江油发时 | 广元到时 | 运行时间 | 参考票价 | |
| K246/K247快速 | 0:08 | 2:37 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K1364快速 | 1:02 | 3:31 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K9458快速 | 9:43 | 12:33 | 2小时50分 | 硬座25元 |
| K9392/K9393快速 | 11:05 | 13:28 | 2小时23分 | 硬座14元 |
| K390/K391快速 | 12:40 | 15:15 | 2小时35分 | 硬座25元 |
| 1718/1719普快 | 14:00 | 17:00 | 3小时 | 硬座25元 |
| K1058/K1059快速 | 14:52 | 17:26 | 2小时34分 | 硬座25元 |
| K880快速 | 15:17 | 18:06 | 2小时49分 | 硬座25元 |
| K962快速 | 15:43 | 18:44 | 3小时1分 | 硬座25元 |
| K166快速 | 15:56 | 18:31 | 2小时35分 | 硬座25元 |
| K258快速 | 16:23 | 19:00 | 2小时37分 | 硬座25元 |
| L656/L653 | 16:38 | 19:28 | 2小时50分 | |
| L966/L967 | 17:17 | 20:03 | 2小时46分 | |
| K870快速 | 17:44 | 20:54 | 3小时10分 | 硬座25元 |
| K856/K857快速 | 17:56 | 20:39 | 2小时43分 | 硬座25元 |
| K292/K289快速 | 19:18 | 21:57 | 2小时39分 | 硬座25元 |
| L648/L645 | 20:02 | 23:09 | 3小时7分 | |
| K206/K207快速 | 20:15 | 22:48 | 2小时33分 | 硬座25元 |
| K386/K387快速 | 20:27 | 23:02 | 2小时35分 | 硬座25元 |
| K284/K281 | 20:49 | 23:18 | 2小时29分 | 硬座25元 |
| K452/K453快速 | 21:48 | 00:23次日 | 2小时35分 | 硬座25元 |
| 1486普快 | 22:01 | 00:35次日 | 2小时34分 | 硬座25元 |
| K6快速 | 23:42 | 02:11次日 | 2小时29分 | 硬座25元 |
来源:江油中学 编辑:江油中学
编辑:教育网


用户登录