江油中学2021级高校强基计划公示汇总
| 208 | 文史 | 1 | 韩一铭 | 江油市三好学生,优秀志愿者,特等奖学金,一等奖学金,德育标兵,三好标兵 | 北京大学 | 强基计划 |
| 209 | 理工 | 14 | 王宇轩 | 无 | 兰州大学 | 强基计划 |
| 210 | 理工 | 14 | 成宇航 | 校级三好学生 | 四川大学 | 强基计划 |
| 211 | 理工 | 14 | 王铮 | 无 | 四川大学 | 强基计划 |
| 212 | 理工 | 14 | 徐召地 | 物理竞赛省三等奖 | 四川大学 | 强基计划 |
| 213 | 理工 | 14 | 董灵 | 江油市三好学生 | 兰州大学 | 强基计划 |
| 214 | 理工 | 14 | 谢铃焓 | 江油市三好学生 | 中南大学 | 强基计划 |
| 215 | 理工 | 14 | 刘袁沫言 | 无 | 四川大学 | 强基计划 |
| 216 | 理工 | 14 | 曾琪 | 校级三好学生 | 中南大学 | 强基计划 |
| 217 | 理工 | 14 | 郭李境 | 校级三好学生 | 中南大学 | 强基计划 |
| 218 | 理工 | 14 | 徐健鑫 | 无 | 中南大学 | 强基计划 |
| 219 | 理工 | 15 | 夏艺文 | 三好学生 | 四川大学 | 强基计划 |
| 220 | 理工 | 16 | 侯博昊 | 校级优秀学生干部 校级德育标兵 | 大连理工大学 | 强基计划 |
| 221 | 理工 | 16 | 姜沁卓 | 绵阳市第37届科技创新大赛一等奖 校级优秀学生干部 校级三好学生 月考名次奖 | 四川大学 | 强基计划 |
| 222 | 理工 | 16 | 李志凌 | 绵阳市第37届科技创新大赛一等奖 | 西北工业大学 | 强基计划 |
| 223 | 理工 | 16 | 廖家豪 | 绵阳市三好学生,江油市三好学生,物理竞赛省二,数学竞赛省二,生物竞赛省二,化学竞赛省三 | 北京大学 | 强基计划 |
| 224 | 理工 | 16 | 刘虹权 | 物理竞赛三等奖 | 华南理工大学 | 强基计划 |
| 225 | 理工 | 16 | 刘耀文 | 无 | 电子科技大学 | 强基计划 |
| 226 | 理工 | 16 | 罗文瑜 | 四川省物理竞赛三等奖 江油市三好学生 | 北京大学 | 强基计划 |
| 227 | 理工 | 16 | 马雅丽 | 无 | 四川大学 | 强基计划 |
| 228 | 理工 | 16 | 彭思语 | 无 | 西北工业大学 | 强基计划 |
| 229 | 理工 | 16 | 谭俊杰 | 绵阳科技创新大赛三等奖 校级三好学生 校级德育标兵 | 北京理工大学 | 强基计划 |
| 230 | 理工 | 16 | 谭友梁 | 无 | 西北工业大学 | 强基计划 |
| 231 | 理工 | 16 | 文静 | 校级三好学生,拾金不昧奖,校运动会400米女子第二名,四川省物理竞赛三等奖 | 四川大学 | 强基计划 |
| 232 | 理工 | 16 | 吴敬轩 | 校级三好学生 | 四川大学 | 强基计划 |
| 233 | 理工 | 16 | 姚佳豪 | 绵阳市三好学生,绵阳市优秀共青团员,江油市新时代好少年 | 北京大学 | 强基计划 |
| 234 | 理工 | 17 | 齐之杏 | 校级三好学生 | 电子科技大学 | 强基计划 |
| 235 | 理工 | 17 | 米爽 | 校级三好学生 | 四川大学 | 强基计划 |
| 236 | 理工 | 17 | 孙桐 | 创三好积极分子 | 兰州大学 | 强基计划 |
| 237 | 理工 | 17 | 蒲东霖 | 校级三好学生 | 兰州大学 | 强基计划 |
| 238 | 理工 | 17 | 王刘智骁 | 校级优秀志愿者 | 山东大学 | 强基计划 |
| 239 | 理工 | 17 | 高瑞 | 江油市优秀学生干部 | 西北农林科技大学 | 强基计划 |
| 240 | 理工 | 17 | 何欣宇 | 绵阳市科创大赛一等奖 | 中国海洋大学 | 强基计划 |
| 241 | 理工 | 17 | 唐元炳 | 校级进步奖 | 四川大学 | 强基计划 |
终审:超管


用户登录