江油中学2014年秋国家助学金各年级名额分配表
高一 | 高二 | 高三 | ||||||
班级 | 人数 | 分配名额 | 班级 | 人数 | 分配名额 | 班级 | 人数 | 分配名额 |
1 | 62 | 18 | 1 | 64 | 18 | 1 | 64 | 18 |
2 | 63 | 18 | 2 | 63 | 18 | 2 | 63 | 18 |
3 | 59 | 17 | 3 | 64 | 18 | 3 | 63 | 18 |
4 | 61 | 17 | 4 | 63 | 18 | 4 | 63 | 18 |
5 | 62 | 18 | 5 | 65 | 19 | 5 | 63 | 18 |
6 | 61 | 17 | 6 | 67 | 19 | 6 | 65 | 18 |
7 | 63 | 18 | 7 | 63 | 18 | 7 | 60 | 17 |
8 | 64 | 18 | 8 | 64 | 18 | 8 | 66 | 19 |
9 | 60 | 17 | 9 | 66 | 19 | 9 | 69 | 20 |
10 | 59 | 17 | 10 | 68 | 19 | 10 | 68 | 19 |
11 | 64 | 18 | 11 | 66 | 19 | 11 | 68 | 19 |
12 | 62 | 18 | 12 | 67 | 19 | 12 | 44 | 14 |
13 | 65 | 18 | 13 | 62 | 18 | 13 | 49 | 14 |
14 | 63 | 18 | 14 | 64 | 18 | 14 | 46 | 14 |
15 | 62 | 18 | 15 | 63 | 18 | 15 | 44 | 13 |
16 | 55 | 16 | 16 | 68 | 19 | 16 | 46 | 14 |
17 | 56 | 16 | 17 | 71 | 20 | 17 | 57 | 16 |
18 | 58 | 17 | 18 | 68 | 19 | 18 | 61 | 17 |
19 | 55 | 16 | 19 | 69 | 20 | 19 | 63 | 18 |
20 | 50 | 16 | 20 | 69 | 20 | 20 | 61 | 17 |
21 | 52 | 17 | 21 | 71 | 20 | 21 | 60 | 17 |
22 | 65 | 18 | 22 | 70 | 20 | 22 | 62 | 18 |
23 | 64 | 18 | 23 | 74 | 21 | 23 | 62 | 18 |
24 | 63 | 18 | 24 | 40 | 13 | 24 | 59 | 17 |
25 | 65 | 18 | 25 | 44 | 13 | 25 | 60 | 17 |
26 | 64 | 18 | 26 | 43 | 13 | 26 | 64 | 18 |
27 | 68 | 19 | 27 | 42 | 13 | 27 | 63 | 18 |
28 | 64 | 18 | 28 | 66 | 19 | 28 | 60 | 17 |
29 | 74 | 21 | 29 | 66 | 19 | 29 | 63 | 18 |
30 | 77 | 22 | 30 | 66 | 19 | 30 | 65 | 18 |
31 | 73 | 21 | 31 | 68 | 19 | 31 | 66 | 19 |
32 | 75 | 21 | 32 | 40 | 13 | 32 | 64 | 18 |
33 | 69 | 20 | 33 | 40 | 13 | 33 | 68 | 20 |
34 | 77 | 22 | 34 | 70 | 20 | 34 | 66 | 19 |
35 | 73 | 21 | 35 | 70 | 20 | 35 | 65 | 18 |
36 | 71 | 20 | 36 | 73 | 21 | 36 | 62 | 18 |
37 | 72 | 20 | 37 | 75 | 21 | 37 | 65 | 18 |
38 | 73 | 21 | 38 | 73 | 21 | 38 | 66 | 19 |
39 | 71 | 20 | ||||||
40 | 70 | 20 | ||||||
41 | 70 | 20 | ||||||
42 | 71 | 20 | ||||||
43 | 65 | 18 |
编辑:许潇雨
用户登录