江油中学2017级9、10、24、22班学生参加2020年高校专项计划网上公示材料汇总表
学生成绩单、获得奖项证书、综合素质评价等材料在班级详细公示 | |||||
科类 | 班级 | 姓 名 | 综合排名 | 主 要 获 得 奖 项 | 报 考 院 校 |
理科 | 9 | 冷钧 | 234 | 无 | 四川农业大学,四川大学 |
理科 | 9 | 王馨 | 390 | 四川省绵阳市乒乓球锦标赛高中组单打第八名 | 四川农业大学 |
理科 | 9 | 杨怡 | 360 | 优秀班干部 | 四川农业大学 |
理科 | 9 | 张欢 | 299 | 三好学生,班级第一名 | 四川农业大学 |
理科 | 10 | 马铫 | 271 | 校级优秀学生干部 | 云南大学,西南大学,西南交通大学 |
理科 | 10 | 王海龙 | 351 | 校级德育优生 | 云南大学,贵州大学,西北农林科技大学,广西大学 |
理科 | 10 | 文如意 | 532 | 校级德育优生,三好学生 | 西南大学 |
理科 | 10 | 董春梅 | 516 | 校级德育优生 | 南京理工大学,西南大学,福州大学 |
理科 | 10 | 王可 | 473 | 无 | 四川大学 贵州大学 |
理科 | 10 | 周女青 | 179 | 校级德育优生 | 四川大学 贵州大学 |
理科 | 10 | 刘政豪 | 374 | 无 | 北京中医药大学 |
理科 | 10 | 唐义霖 | 236 | 三好学生 | 西南大学,兰州大学,广西大学 |
理科 | 10 | 陈相源 | 323 | 无 | 西北农林科技大学,西南政法大学,大连海事大学 |
文科 | 24 | 胡米琪 | 100 | 三好学生 | |
文科 | 24 | 吴世麒 | 219 | 兰州大学 湖南大学 | |
文科 | 24 | 余莉 | 426 | 西南大学 | |
文科 | 24 | 莫莉俊 | 186 | ||
文科 | 22 | 刘莉萍 | 110 | 无 | 西南财经大学 |
文科 | 22 | 杨丹冬 | 450 | 创新作文大赛 | 西南财经大学 云南大学 苏州大学 |
文科 | 22 | 王星月阳 | 280 | 无 | 西安交通大学 中南大学 云南大学 |
文科 | 22 | 徐昕旖 | 50 | 书信比赛一等奖 | 西南财经大学 西南政法大学 |
文科 | 22 | 罗敏 | 37 | 三好学生(校级) | 西南大学 四川大学 陕西师范大学 |
文科 | 22 | 伍奉音 | 170 | 无 | 西南财经大学 湖南大学 |
文科 | 22 | 杨懿全 | 177 | 绵阳市优秀共青团员,江油中学优秀团干部,优秀学生会干部 | 西南财经大学 西南政法大学 西南大学 |
文科 | 22 | 黄诗雅 | 19 | 三好学生(校级),拾金不昧先进个人 | 西南大学 南京师范大学 |
用户登录